
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου της 28-05-2017 και αποτελείται από τους:
Παύλο Κλαυδιανό, Λάμπρο Ζώη, Θεολόγη Πατερέλη και Ανδρέα Ζαζόπουλο, διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία (2017-2019).
Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν ότι ψήφισαν συνολικά 438 μέλη.
Στην κάλπη βρέθηκαν 438 ψηφοδέλτια από τα οποία τα έγκυρα ήταν 434, άκυρα 3 και ένας λευκός φάκελος.
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)
κατά σειρά προτίμησης έλαβαν:
| 1. | Δράγας Αδάμ | Ψήφοι | 148 |
| 2. | Απανωμεριτάκης Νίκος | “ | 147 |
| 3. | Χαλβατζής Σπύρος | “ | 144 |
| 4. | Καλλιπολίτη Δώρα | “ | 137 |
| 5. | Μανταίος Κώστας | “ | 135 |
| 6. | Καλογήρου Θόδωρος | “ | 134 |
| 7. | Ξαρχουλάκος Γιάννης | “ | 129 |
| 8. | Σαραφιανός Γιώργος | “ | 128 |
| 9. | Τριανταφύλλου Νίκος | “ | 128 |
| 10. | Φράγκου Βαγγέλης | “ | 125 |
| 11. | Παπαπέτρου Άγγελος | “ | 122 |
| 12. | Ξενάκη Ζωή | “ | 121 |
| 13. | Τζιαντζής Θόδωρος | “ | 120 |
| 14. | Δούρος Βασίλης | “ | 119 |
| 15. | Τσολακίδου Όλγα | “ | 117 |
| 16. | Σκουρτόπουλος Σταύρος | “ | 117 |
| 17. | Κουτσουράς Χάρης | “ | 116 |
| 18. | Μπαλωμένος Βασίλης | “ | 115 |
| 19. | Καραπάνος Χρήστος | “ | 114 |
| 20. | Κούκου Κων/ντινα | “ | 113 |
| 21. | Σταματάκης Γιάννης | “ | 112 |
| 22. | Βασιλείου Στέργιος | “ | 111 |
| 23. | Παναγιωτακόπουλος Θανάσης | “ | 110 |
| 24. | Φιλιππάκης Γιώργος | “ | 22 |
| 25. | Στίνης Θόδωρος | “ | 16 |
| 26. | Στεφανάκος Κυριάκος | “ | 13 |
| 27. | Κουκουλέτας Θωμάς | “ | 10 |
| 28. | Καρκανίδου Κορίνα | “ | 7 |
| 29. | Φακυρούδης Κυριάκος | “ | 7 |
| 30. | Αναγνωστόπουλος Νίκος | “ | 2 |
| 31. | Γεωργαράκος Ηλίας | “ | 2 |
| 32. | Ζιώγας Χαράλαμπος | “ | 2 |
| 33. | Καραβέλης Γιώργος | “ | 1 |
| 34. | Νικολαΐδης Πέτρος | “ | 1 |
| 35. | Τσιώκος Νίκος | “ | 1 |
| 36. | Μίχου Αγγελική | “ | 0 |
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
κατά σειρά προτίμησης έλαβαν:
| 1. | Καλαφάτης Θανάσης | ψήφοι | 206 |
| 2. | Κοιλάκος Σταμάτης | “ | 205 |
| 3. | Βογιατζής Κώστας | “ | 201 |
| 4. | Μπερτσιάς Νίκος | “ | 184 |
| 5. | Σπυράτος Γιώργος | “ | 180 |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαζόπουλος Ανδρέας
Ζώης Λάμπρος
Κλαυδιανός Παύλος
Πατερέλης Θεολόγης